May 20 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.945594 | 1.057536 |
| British Pound | 0.802435 | 1.246207 |
| Indian Rupee | 77.405884 | 0.012919 |
| Australian Dollar | 1.421697 | 0.703385 |
| Canadian Dollar | 1.281588 | 0.780282 |
| Singapore Dollar | 1.380466 | 0.724393 |
| Swiss Franc | 0.972407 | 1.028376 |
| Malaysian Ringgit | 4.396025 | 0.227478 |
| Japanese Yen | 127.870085 | 0.007820 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.712992 | 0.148965 |

