May 24 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.937015 | 1.067219 |
| British Pound | 0.796097 | 1.256128 |
| Indian Rupee | 77.526831 | 0.012899 |
| Australian Dollar | 1.411755 | 0.708338 |
| Canadian Dollar | 1.279284 | 0.781687 |
| Singapore Dollar | 1.375267 | 0.727131 |
| Swiss Franc | 0.966531 | 1.034628 |
| Malaysian Ringgit | 4.394210 | 0.227572 |
| Japanese Yen | 127.988813 | 0.007813 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.659099 | 0.150170 |

