May 25 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.933106 | 1.071690 |
| British Pound | 0.798418 | 1.252476 |
| Indian Rupee | 77.516390 | 0.012900 |
| Australian Dollar | 1.410971 | 0.708732 |
| Canadian Dollar | 1.282779 | 0.779557 |
| Singapore Dollar | 1.373284 | 0.728181 |
| Swiss Franc | 0.961667 | 1.039861 |
| Malaysian Ringgit | 4.392711 | 0.227650 |
| Japanese Yen | 126.858287 | 0.007883 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.657939 | 0.150197 |

