May 26 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.934822 | 1.069723 |
| British Pound | 0.794141 | 1.259222 |
| Indian Rupee | 77.509003 | 0.012902 |
| Australian Dollar | 1.410869 | 0.708783 |
| Canadian Dollar | 1.282289 | 0.779855 |
| Singapore Dollar | 1.374086 | 0.727756 |
| Swiss Franc | 0.961641 | 1.039889 |
| Malaysian Ringgit | 4.394871 | 0.227538 |
| Japanese Yen | 127.387186 | 0.007850 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.696660 | 0.149328 |

