May 27 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.931392 | 1.073661 |
| British Pound | 0.792580 | 1.261702 |
| Indian Rupee | 77.638482 | 0.012880 |
| Australian Dollar | 1.408502 | 0.709974 |
| Canadian Dollar | 1.277584 | 0.782728 |
| Singapore Dollar | 1.372846 | 0.728414 |
| Swiss Franc | 0.958379 | 1.043428 |
| Malaysian Ringgit | 4.392643 | 0.227653 |
| Japanese Yen | 127.040673 | 0.007871 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.738827 | 0.148394 |

