May 31 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.930243 | 1.074988 |
| British Pound | 0.792180 | 1.262339 |
| Indian Rupee | 77.635298 | 0.012881 |
| Australian Dollar | 1.391944 | 0.718420 |
| Canadian Dollar | 1.266888 | 0.789336 |
| Singapore Dollar | 1.368552 | 0.730699 |
| Swiss Franc | 0.960097 | 1.041561 |
| Malaysian Ringgit | 4.376480 | 0.228494 |
| Japanese Yen | 128.151682 | 0.007803 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.666581 | 0.150002 |

