June 1 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.931797 | 1.073196 |
| British Pound | 0.792818 | 1.261323 |
| Indian Rupee | 77.589529 | 0.012888 |
| Australian Dollar | 1.390848 | 0.718986 |
| Canadian Dollar | 1.264348 | 0.790922 |
| Singapore Dollar | 1.369959 | 0.729949 |
| Swiss Franc | 0.959697 | 1.041995 |
| Malaysian Ringgit | 4.378880 | 0.228369 |
| Japanese Yen | 128.852852 | 0.007761 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.672279 | 0.149874 |

