June 2 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.938907 | 1.065068 |
| British Pound | 0.801341 | 1.247909 |
| Indian Rupee | 77.609440 | 0.012885 |
| Australian Dollar | 1.395092 | 0.716798 |
| Canadian Dollar | 1.266824 | 0.789376 |
| Singapore Dollar | 1.375188 | 0.727173 |
| Swiss Franc | 0.962993 | 1.038429 |
| Malaysian Ringgit | 4.391653 | 0.227705 |
| Japanese Yen | 130.091926 | 0.007687 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.686250 | 0.149561 |

