June 6 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.933119 | 1.071675 |
| British Pound | 0.800967 | 1.248490 |
| Indian Rupee | 77.663986 | 0.012876 |
| Australian Dollar | 1.389097 | 0.719892 |
| Canadian Dollar | 1.259093 | 0.794223 |
| Singapore Dollar | 1.376262 | 0.726606 |
| Swiss Franc | 0.962617 | 1.038835 |
| Malaysian Ringgit | 4.390620 | 0.227758 |
| Japanese Yen | 130.717495 | 0.007650 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.660269 | 0.150144 |

