June 8 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.935014 | 1.069503 |
| British Pound | 0.795094 | 1.257713 |
| Indian Rupee | 77.693882 | 0.012871 |
| Australian Dollar | 1.383916 | 0.722587 |
| Canadian Dollar | 1.253615 | 0.797693 |
| Singapore Dollar | 1.375086 | 0.727227 |
| Swiss Franc | 0.973854 | 1.026848 |
| Malaysian Ringgit | 4.394915 | 0.227536 |
| Japanese Yen | 132.914650 | 0.007524 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.670733 | 0.149909 |

