June 9 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.933453 | 1.071292 |
| British Pound | 0.797686 | 1.253626 |
| Indian Rupee | 77.746992 | 0.012862 |
| Australian Dollar | 1.393515 | 0.717610 |
| Canadian Dollar | 1.256352 | 0.795955 |
| Singapore Dollar | 1.376920 | 0.726258 |
| Swiss Franc | 0.978673 | 1.021791 |
| Malaysian Ringgit | 4.396157 | 0.227471 |
| Japanese Yen | 134.159165 | 0.007454 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.684056 | 0.149610 |

