July 12 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.998804 | 1.001197 |
| British Pound | 0.842821 | 1.186492 |
| Indian Rupee | 79.496027 | 0.012579 |
| Australian Dollar | 1.488603 | 0.671771 |
| Canadian Dollar | 1.303061 | 0.767424 |
| Singapore Dollar | 1.407494 | 0.710483 |
| Swiss Franc | 0.983928 | 1.016334 |
| Malaysian Ringgit | 4.433699 | 0.225545 |
| Japanese Yen | 137.213775 | 0.007288 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.718953 | 0.148833 |

