July 14 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.997439 | 1.002567 |
| British Pound | 0.843539 | 1.185482 |
| Indian Rupee | 79.744278 | 0.012540 |
| Australian Dollar | 1.484675 | 0.673548 |
| Canadian Dollar | 1.300273 | 0.769069 |
| Singapore Dollar | 1.396685 | 0.715981 |
| Swiss Franc | 0.981504 | 1.018845 |
| Malaysian Ringgit | 4.435709 | 0.225443 |
| Japanese Yen | 137.747836 | 0.007260 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.718947 | 0.148833 |

