July 25 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.980295 | 1.020102 |
| British Pound | 0.834265 | 1.198660 |
| Indian Rupee | 79.823657 | 0.012528 |
| Australian Dollar | 1.448141 | 0.690541 |
| Canadian Dollar | 1.293685 | 0.772986 |
| Singapore Dollar | 1.388008 | 0.720457 |
| Swiss Franc | 0.962800 | 1.038638 |
| Malaysian Ringgit | 4.451895 | 0.224623 |
| Japanese Yen | 136.101700 | 0.007347 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.756420 | 0.148007 |

