July 27 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.985861 | 1.014341 |
| British Pound | 0.830168 | 1.204575 |
| Indian Rupee | 79.799799 | 0.012531 |
| Australian Dollar | 1.445012 | 0.692036 |
| Canadian Dollar | 1.286917 | 0.777051 |
| Singapore Dollar | 1.389312 | 0.719781 |
| Swiss Franc | 0.962219 | 1.039264 |
| Malaysian Ringgit | 4.458646 | 0.224283 |
| Japanese Yen | 137.040762 | 0.007297 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.767587 | 0.147763 |

