Aug 1 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.977100 | 1.023437 |
| British Pound | 0.820448 | 1.218847 |
| Indian Rupee | 79.231832 | 0.012621 |
| Australian Dollar | 1.431817 | 0.698413 |
| Canadian Dollar | 1.280902 | 0.780700 |
| Singapore Dollar | 1.379810 | 0.724738 |
| Swiss Franc | 0.950810 | 1.051735 |
| Malaysian Ringgit | 4.454035 | 0.224516 |
| Japanese Yen | 132.439773 | 0.007551 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.745992 | 0.148236 |

