Aug 2 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.973527 | 1.027192 |
| British Pound | 0.815619 | 1.226062 |
| Indian Rupee | 78.988273 | 0.012660 |
| Australian Dollar | 1.425682 | 0.701419 |
| Canadian Dollar | 1.285229 | 0.778072 |
| Singapore Dollar | 1.377008 | 0.726212 |
| Swiss Franc | 0.948803 | 1.053960 |
| Malaysian Ringgit | 4.455533 | 0.224440 |
| Japanese Yen | 130.678394 | 0.007652 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.778335 | 0.147529 |

