Aug 3 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.985081 | 1.015145 |
| British Pound | 0.823670 | 1.214078 |
| Indian Rupee | 78.764068 | 0.012696 |
| Australian Dollar | 1.451353 | 0.689012 |
| Canadian Dollar | 1.289036 | 0.775773 |
| Singapore Dollar | 1.384220 | 0.722428 |
| Swiss Franc | 0.958402 | 1.043404 |
| Malaysian Ringgit | 4.458920 | 0.224270 |
| Japanese Yen | 133.619405 | 0.007484 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.752786 | 0.148087 |

