July 28 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.845980 | 1.182060 |
| British Pound | 0.720056 | 1.388781 |
| Indian Rupee | 74.514444 | 0.013420 |
| Australian Dollar | 1.357369 | 0.736719 |
| Canadian Dollar | 1.258535 | 0.794575 |
| Singapore Dollar | 1.359232 | 0.735710 |
| Swiss Franc | 0.914777 | 1.093163 |
| Malaysian Ringgit | 4.229661 | 0.236426 |
| Japanese Yen | 109.860530 | 0.009102 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.507454 | 0.153670 |

