July 30 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.841367 | 1.188542 |
| British Pound | 0.716565 | 1.395546 |
| Indian Rupee | 74.250013 | 0.013468 |
| Australian Dollar | 1.352066 | 0.739609 |
| Canadian Dollar | 1.245287 | 0.803028 |
| Singapore Dollar | 1.353199 | 0.738989 |
| Swiss Franc | 0.906120 | 1.103606 |
| Malaysian Ringgit | 4.239460 | 0.235879 |
| Japanese Yen | 109.484751 | 0.009134 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.457435 | 0.154860 |

