Aug 3 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.842355 | 1.187147 |
| British Pound | 0.719702 | 1.389463 |
| Indian Rupee | 74.343610 | 0.013451 |
| Australian Dollar | 1.357420 | 0.736692 |
| Canadian Dollar | 1.249764 | 0.800151 |
| Singapore Dollar | 1.352861 | 0.739174 |
| Swiss Franc | 0.905420 | 1.104460 |
| Malaysian Ringgit | 4.223484 | 0.236771 |
| Japanese Yen | 109.290807 | 0.009150 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.462046 | 0.154750 |

