Aug 9 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.838202 | 1.193030 |
| British Pound | 0.716158 | 1.396341 |
| Indian Rupee | 74.237260 | 0.013470 |
| Australian Dollar | 1.320577 | 0.757245 |
| Canadian Dollar | 1.230178 | 0.812890 |
| Singapore Dollar | 1.346094 | 0.742890 |
| Swiss Franc | 0.918608 | 1.088603 |
| Malaysian Ringgit | 4.163651 | 0.240174 |
| Japanese Yen | 111.046955 | 0.009005 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.473977 | 0.154465 |

