Aug 10 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.851915 | 1.173826 |
| British Pound | 0.721988 | 1.385064 |
| Indian Rupee | 74.449486 | 0.013432 |
| Australian Dollar | 1.363729 | 0.733284 |
| Canadian Dollar | 1.257294 | 0.795359 |
| Singapore Dollar | 1.357163 | 0.736831 |
| Swiss Franc | 0.920159 | 1.086769 |
| Malaysian Ringgit | 4.228404 | 0.236496 |
| Japanese Yen | 110.327531 | 0.009064 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.487052 | 0.154153 |

