Aug 13 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.852132 | 1.173528 |
| British Pound | 0.724275 | 1.380691 |
| Indian Rupee | 74.273549 | 0.013464 |
| Australian Dollar | 1.363507 | 0.733403 |
| Canadian Dollar | 1.252766 | 0.798233 |
| Singapore Dollar | 1.358464 | 0.736125 |
| Swiss Franc | 0.923306 | 1.083064 |
| Malaysian Ringgit | 4.237250 | 0.236002 |
| Japanese Yen | 110.415958 | 0.009057 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.479934 | 0.154323 |

