Aug 23 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.854438 | 1.170360 |
| British Pound | 0.732951 | 1.364348 |
| Indian Rupee | 74.310266 | 0.013457 |
| Australian Dollar | 1.398570 | 0.715016 |
| Canadian Dollar | 1.279762 | 0.781395 |
| Singapore Dollar | 1.361109 | 0.734695 |
| Swiss Franc | 0.917088 | 1.090407 |
| Malaysian Ringgit | 4.232964 | 0.236241 |
| Japanese Yen | 109.839944 | 0.009104 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.501605 | 0.153808 |

