Aug 25 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.851797 | 1.173988 |
| British Pound | 0.728818 | 1.372084 |
| Indian Rupee | 74.144649 | 0.013487 |
| Australian Dollar | 1.378633 | 0.725356 |
| Canadian Dollar | 1.260443 | 0.793372 |
| Singapore Dollar | 1.354596 | 0.738228 |
| Swiss Franc | 0.914506 | 1.093486 |
| Malaysian Ringgit | 4.213030 | 0.237359 |
| Japanese Yen | 109.790201 | 0.009108 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.471745 | 0.154518 |

