Aug 26 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.850070 | 1.176373 |
| British Pound | 0.726917 | 1.375672 |
| Indian Rupee | 74.150716 | 0.013486 |
| Australian Dollar | 1.375583 | 0.726965 |
| Canadian Dollar | 1.260099 | 0.793589 |
| Singapore Dollar | 1.352925 | 0.739139 |
| Swiss Franc | 0.914399 | 1.093615 |
| Malaysian Ringgit | 4.198060 | 0.238205 |
| Japanese Yen | 110.070682 | 0.009085 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.475413 | 0.154430 |

