Aug 27 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.851171 | 1.174852 |
| British Pound | 0.730769 | 1.368421 |
| Indian Rupee | 74.190154 | 0.013479 |
| Australian Dollar | 1.382589 | 0.723281 |
| Canadian Dollar | 1.270005 | 0.787398 |
| Singapore Dollar | 1.354357 | 0.738358 |
| Swiss Franc | 0.918092 | 1.089215 |
| Malaysian Ringgit | 4.201560 | 0.238007 |
| Japanese Yen | 110.010265 | 0.009090 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.485625 | 0.154187 |

