Aug 28 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.847669 | 1.179705 |
| British Pound | 0.726289 | 1.376862 |
| Indian Rupee | 73.497925 | 0.013606 |
| Australian Dollar | 1.367410 | 0.731310 |
| Canadian Dollar | 1.262346 | 0.792176 |
| Singapore Dollar | 1.345953 | 0.742968 |
| Swiss Franc | 0.911541 | 1.097044 |
| Malaysian Ringgit | 4.190018 | 0.238662 |
| Japanese Yen | 109.834917 | 0.009105 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.471783 | 0.154517 |

