Aug 30 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.847107 | 1.180489 |
| British Pound | 0.726614 | 1.376246 |
| Indian Rupee | 73.486788 | 0.013608 |
| Australian Dollar | 1.367316 | 0.731360 |
| Canadian Dollar | 1.262028 | 0.792375 |
| Singapore Dollar | 1.346312 | 0.742770 |
| Swiss Franc | 0.910653 | 1.098114 |
| Malaysian Ringgit | 4.176776 | 0.239419 |
| Japanese Yen | 109.723306 | 0.009114 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.471601 | 0.154521 |

