Aug 31 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.847518 | 1.179915 |
| British Pound | 0.726775 | 1.375943 |
| Indian Rupee | 73.408417 | 0.013622 |
| Australian Dollar | 1.371816 | 0.728961 |
| Canadian Dollar | 1.261306 | 0.792829 |
| Singapore Dollar | 1.344767 | 0.743623 |
| Swiss Franc | 0.916981 | 1.090535 |
| Malaysian Ringgit | 4.157295 | 0.240541 |
| Japanese Yen | 109.876658 | 0.009101 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.466123 | 0.154652 |

