Sep 1 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.847216 | 1.180336 |
| British Pound | 0.727945 | 1.373730 |
| Indian Rupee | 73.013234 | 0.013696 |
| Australian Dollar | 1.367706 | 0.731151 |
| Canadian Dollar | 1.263440 | 0.791490 |
| Singapore Dollar | 1.345405 | 0.743270 |
| Swiss Franc | 0.916424 | 1.091198 |
| Malaysian Ringgit | 4.148542 | 0.241049 |
| Japanese Yen | 110.192679 | 0.009075 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.461317 | 0.154767 |

