Sep 9 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.846409 | 1.181461 |
| British Pound | 0.726558 | 1.376352 |
| Indian Rupee | 73.791197 | 0.013552 |
| Australian Dollar | 1.359521 | 0.735553 |
| Canadian Dollar | 1.270424 | 0.787139 |
| Singapore Dollar | 1.346880 | 0.742457 |
| Swiss Franc | 0.921736 | 1.084910 |
| Malaysian Ringgit | 4.153502 | 0.240761 |
| Japanese Yen | 110.175577 | 0.009076 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.462179 | 0.154747 |

