Sep 10 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.845676 | 1.182487 |
| British Pound | 0.722501 | 1.384081 |
| Indian Rupee | 73.551884 | 0.013596 |
| Australian Dollar | 1.357479 | 0.736660 |
| Canadian Dollar | 1.266692 | 0.789458 |
| Singapore Dollar | 1.343119 | 0.744536 |
| Swiss Franc | 0.916528 | 1.091074 |
| Malaysian Ringgit | 4.147769 | 0.241093 |
| Japanese Yen | 109.712257 | 0.009115 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.454815 | 0.154923 |

