Sep 11 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.846607 | 1.181185 |
| British Pound | 0.722976 | 1.383172 |
| Indian Rupee | 73.528309 | 0.013600 |
| Australian Dollar | 1.359547 | 0.735539 |
| Canadian Dollar | 1.269147 | 0.787931 |
| Singapore Dollar | 1.341638 | 0.745357 |
| Swiss Franc | 0.917936 | 1.089401 |
| Malaysian Ringgit | 4.136611 | 0.241744 |
| Japanese Yen | 109.921464 | 0.009097 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.444284 | 0.155176 |

