Sep 13 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.847075 | 1.180532 |
| British Pound | 0.722801 | 1.383508 |
| Indian Rupee | 73.536707 | 0.013599 |
| Australian Dollar | 1.358544 | 0.736082 |
| Canadian Dollar | 1.268269 | 0.788477 |
| Singapore Dollar | 1.342115 | 0.745093 |
| Swiss Franc | 0.918957 | 1.088190 |
| Malaysian Ringgit | 4.142701 | 0.241388 |
| Japanese Yen | 109.968649 | 0.009094 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.444268 | 0.155177 |

