Sep 16 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.846102 | 1.181890 |
| British Pound | 0.722342 | 1.384386 |
| Indian Rupee | 73.452619 | 0.013614 |
| Australian Dollar | 1.362441 | 0.733977 |
| Canadian Dollar | 1.262669 | 0.791973 |
| Singapore Dollar | 1.340622 | 0.745922 |
| Swiss Franc | 0.919695 | 1.087317 |
| Malaysian Ringgit | 4.158644 | 0.240463 |
| Japanese Yen | 109.350965 | 0.009145 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.432540 | 0.155460 |

