Sep 18 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.852044 | 1.173648 |
| British Pound | 0.727749 | 1.374100 |
| Indian Rupee | 73.698811 | 0.013569 |
| Australian Dollar | 1.373607 | 0.728010 |
| Canadian Dollar | 1.276851 | 0.783177 |
| Singapore Dollar | 1.348199 | 0.741730 |
| Swiss Franc | 0.932135 | 1.072806 |
| Malaysian Ringgit | 4.171948 | 0.239696 |
| Japanese Yen | 109.924928 | 0.009097 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.466197 | 0.154650 |

