Sep 29 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.855905 | 1.168355 |
| British Pound | 0.738477 | 1.354138 |
| Indian Rupee | 74.181315 | 0.013480 |
| Australian Dollar | 1.380716 | 0.724262 |
| Canadian Dollar | 1.267845 | 0.788740 |
| Singapore Dollar | 1.357708 | 0.736535 |
| Swiss Franc | 0.929486 | 1.075864 |
| Malaysian Ringgit | 4.187635 | 0.238798 |
| Japanese Yen | 111.636087 | 0.008958 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.460405 | 0.154789 |

