Nov 15 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.873833 | 1.144384 |
| British Pound | 0.745274 | 1.341789 |
| Indian Rupee | 74.330147 | 0.013453 |
| Australian Dollar | 1.364624 | 0.732803 |
| Canadian Dollar | 1.255220 | 0.796673 |
| Singapore Dollar | 1.352267 | 0.739499 |
| Swiss Franc | 0.920826 | 1.085981 |
| Malaysian Ringgit | 4.163845 | 0.240163 |
| Japanese Yen | 113.971606 | 0.008774 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.379700 | 0.156747 |

