Nov 16 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.878918 | 1.137763 |
| British Pound | 0.745432 | 1.341505 |
| Indian Rupee | 74.436355 | 0.013434 |
| Australian Dollar | 1.359518 | 0.735555 |
| Canadian Dollar | 1.251131 | 0.799277 |
| Singapore Dollar | 1.352799 | 0.739208 |
| Swiss Franc | 0.924696 | 1.081436 |
| Malaysian Ringgit | 4.164671 | 0.240115 |
| Japanese Yen | 114.148939 | 0.008760 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.383104 | 0.156664 |

