Nov 17 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.883060 | 1.132426 |
| British Pound | 0.744834 | 1.342580 |
| Indian Rupee | 74.460888 | 0.013430 |
| Australian Dollar | 1.372704 | 0.728489 |
| Canadian Dollar | 1.256375 | 0.795941 |
| Singapore Dollar | 1.356839 | 0.737007 |
| Swiss Franc | 0.930085 | 1.075171 |
| Malaysian Ringgit | 4.173662 | 0.239598 |
| Japanese Yen | 114.738348 | 0.008715 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.391398 | 0.156460 |

