Nov 20 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.886512 | 1.128016 |
| British Pound | 0.743716 | 1.344600 |
| Indian Rupee | 74.311135 | 0.013457 |
| Australian Dollar | 1.381664 | 0.723765 |
| Canadian Dollar | 1.264446 | 0.790860 |
| Singapore Dollar | 1.361310 | 0.734587 |
| Swiss Franc | 0.928537 | 1.076963 |
| Malaysian Ringgit | 4.181980 | 0.239121 |
| Japanese Yen | 114.019275 | 0.008770 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.387194 | 0.156563 |

