Nov 22 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.886203 | 1.128410 |
| British Pound | 0.743929 | 1.344215 |
| Indian Rupee | 74.323572 | 0.013455 |
| Australian Dollar | 1.381448 | 0.723878 |
| Canadian Dollar | 1.264491 | 0.790832 |
| Singapore Dollar | 1.361898 | 0.734269 |
| Swiss Franc | 0.929097 | 1.076314 |
| Malaysian Ringgit | 4.187121 | 0.238828 |
| Japanese Yen | 114.162128 | 0.008759 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.388719 | 0.156526 |

