Nov 23 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.889517 | 1.124206 |
| British Pound | 0.746100 | 1.340303 |
| Indian Rupee | 74.441799 | 0.013433 |
| Australian Dollar | 1.382796 | 0.723172 |
| Canadian Dollar | 1.269685 | 0.787597 |
| Singapore Dollar | 1.364792 | 0.732712 |
| Swiss Franc | 0.932202 | 1.072729 |
| Malaysian Ringgit | 4.187802 | 0.238789 |
| Japanese Yen | 114.777544 | 0.008713 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.385083 | 0.156615 |

