Nov 24 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.889679 | 1.124001 |
| British Pound | 0.747328 | 1.338101 |
| Indian Rupee | 74.422895 | 0.013437 |
| Australian Dollar | 1.384892 | 0.722078 |
| Canadian Dollar | 1.267706 | 0.788826 |
| Singapore Dollar | 1.366776 | 0.731649 |
| Swiss Franc | 0.933977 | 1.070690 |
| Malaysian Ringgit | 4.209490 | 0.237558 |
| Japanese Yen | 115.118669 | 0.008687 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.390868 | 0.156473 |

