Nov 25 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.892021 | 1.121050 |
| British Pound | 0.749606 | 1.334033 |
| Indian Rupee | 74.623905 | 0.013401 |
| Australian Dollar | 1.388351 | 0.720279 |
| Canadian Dollar | 1.265391 | 0.790270 |
| Singapore Dollar | 1.368316 | 0.730825 |
| Swiss Franc | 0.933729 | 1.070975 |
| Malaysian Ringgit | 4.215444 | 0.237223 |
| Japanese Yen | 115.333252 | 0.008671 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.392634 | 0.156430 |

