Nov 30 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.885816 | 1.128902 |
| British Pound | 0.750767 | 1.331971 |
| Indian Rupee | 75.051644 | 0.013324 |
| Australian Dollar | 1.399935 | 0.714319 |
| Canadian Dollar | 1.274314 | 0.784736 |
| Singapore Dollar | 1.368038 | 0.730974 |
| Swiss Franc | 0.923179 | 1.083214 |
| Malaysian Ringgit | 4.236607 | 0.236038 |
| Japanese Yen | 113.759847 | 0.008790 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.388141 | 0.156540 |

