Dec 1 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.883144 | 1.132319 |
| British Pound | 0.752130 | 1.329557 |
| Indian Rupee | 75.072442 | 0.013320 |
| Australian Dollar | 1.401648 | 0.713446 |
| Canadian Dollar | 1.276135 | 0.783616 |
| Singapore Dollar | 1.365215 | 0.732485 |
| Swiss Franc | 0.920916 | 1.085876 |
| Malaysian Ringgit | 4.204713 | 0.237828 |
| Japanese Yen | 113.435389 | 0.008816 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.364897 | 0.157112 |

