Dec 2 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.883603 | 1.131730 |
| British Pound | 0.753180 | 1.327704 |
| Indian Rupee | 75.018224 | 0.013330 |
| Australian Dollar | 1.408267 | 0.710093 |
| Canadian Dollar | 1.282003 | 0.780029 |
| Singapore Dollar | 1.365534 | 0.732314 |
| Swiss Franc | 0.920321 | 1.086578 |
| Malaysian Ringgit | 4.221366 | 0.236890 |
| Japanese Yen | 112.966035 | 0.008852 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.368522 | 0.157022 |

